以下是其主要電氣參數說明:
| 參數名稱 | 典型參數范圍 / 值 | 說明 |
|---|---|---|
| 標稱頻率 | 22.1184 MHz | 一個常見于UART串口通信等應用的精確頻點。 |
| 封裝尺寸 | 3.2mm x 2.5mm (3225) | 標準的4引腳貼片封裝。 |
| 負載電容 (CL) | 20 pF | 核心參數。多個品牌型號均標稱為20pF。 |
| 常溫頻差 | ±10 ppm @ 25℃ | 在25℃基準溫度下的初始頻率精度。 |
| 工作溫度頻差 | ±20 ppm | 在-40℃ ~ +85℃整個工作溫度范圍內的頻率最大偏差。 |
| 等效串聯電阻 (ESR) | 40Ω 或 50Ω | 因品牌和具體型號而異,常見值為40Ω和50Ω。ESR越低,振蕩器越容易起振。 |
| 靜態電容 (C0) | < 7 pF (典型值) | 由晶片電極和封裝等形成的并聯電容。 |
| 激勵功率 | 10 μW (典型最大值) | 驅動晶振的功率上限,超限可能導致頻率不穩或損壞。 |
| 年老化率 | ±5 ppm/年 (典型值) | 頻率隨時間推移的緩慢變化。 |
確認負載電容 (CL):你之前關注過10pF的負載電容,但在22.1184MHz這個頻點上,主流標準值是20pF。選型時必須以你主控芯片(MCU/SoC)數據手冊中“外部晶振”章節的推薦值為準。
計算匹配電容:若芯片要求負載電容 CL,并估算PCB寄生電容 C_stray(約2-5pF),則外部匹配電容 C1 和 C2(通常相等)可按公式估算:C1 = C2 ≈ 2 * (CL - C_stray)。例如,若 CL 為20pF,C_stray 為3pF,則 C1 和 C2 可選約34pF(取標準值33pF)。
關注頻率穩定性:該頻點多用于通信,需確保“常溫頻差”與“工作溫度頻差”之和能滿足系統整體時序誤差要求。
如果你能告知具體使用這款晶振的主控芯片型號,我可以幫你進一步分析電路匹配的細節。
推薦閱讀